Zurück zum Gesamtranking
Versicherungen
Barrierefreiheits-Ranking für die Branche Versicherungen. 8 Unternehmen im Vergleich.
Hohe BFSG-Relevanz
Diese Branche hat eine hohe Relevanz für digitale Barrierefreiheit.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung | https://devk.de | Versicherungen | 89 |
| 2 | Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) | https://dguv.de | Versicherungen | 85 |
| 3 | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | https://signal-iduna.de | Versicherungen | 84 |
| 4 | Württembergische Versicherung AG | https://wuerttembergische.de | Versicherungen | 84 |
| 5 | Versicherungsombudsmann e.V. | https://versicherungsombudsmann.de | Versicherungen | 84 |
| 6 | Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | https://stuttgarter.de | Versicherungen | 82 |
| 7 | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | https://minijob-zentrale.de | Versicherungen | 78 |
| 8 | LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. | https://lvm.de | Versicherungen | 76 |
1
89DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung
https://devk.de
2
85Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
https://dguv.de
3
84SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.
https://signal-iduna.de
4
84Württembergische Versicherung AG
https://wuerttembergische.de
5
84Versicherungsombudsmann e.V.
https://versicherungsombudsmann.de
6
82Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
https://stuttgarter.de
7
78Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
https://minijob-zentrale.de
8
76LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.
https://lvm.de