Zurück zum Gesamtranking
Energie & Versorgung
Barrierefreiheits-Ranking für die Branche Energie & Versorgung. 10 Unternehmen im Vergleich.
Hohe BFSG-Relevanz
Diese Branche hat eine hohe Relevanz für digitale Barrierefreiheit.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.ON Energie Deutschland GmbH | https://eon.de | Energie & Versorgung | 100 |
| 2 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bmwk.de | Energie & Versorgung | 89 |
| 3 | BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. | https://bdew.de | Energie & Versorgung | 87 |
| 4 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bmwi.de | Energie & Versorgung | 85 |
| 5 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bundeswirtschaftsministerium.de | Energie & Versorgung | 84 |
| 6 | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | https://dena.de | Energie & Versorgung | 82 |
| 7 | Stadtwerke Leipzig GmbH | https://l.de | Energie & Versorgung | 82 |
| 8 | SMA Solar Technology AG | https://sma.de | Energie & Versorgung | 78↓ -7 |
| 9 | MVV Energie AG | https://mvv.de | Energie & Versorgung | 78 |
| 10 | Stadtwerke München GmbH | https://swm.de | Energie & Versorgung | 76 |
1
100E.ON Energie Deutschland GmbH
https://eon.de
2
89Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bmwk.de
3
87BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
https://bdew.de
4
85Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bmwi.de
5
84Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bundeswirtschaftsministerium.de
6
82Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
https://dena.de
7
82Stadtwerke Leipzig GmbH
https://l.de
8
78SMA Solar Technology AG
https://sma.de
9
78MVV Energie AG
https://mvv.de
10
76Stadtwerke München GmbH
https://swm.de