Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1741 | HUK24 AG | https://huk24.de | Versicherungen | |
| 1742 | Land Saarland | https://saarland.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1743 | Lebara | https://lebara.de | Telekommunikation | |
| 1744 | noris network AG | https://noris.de | Telekommunikation | |
| 1745 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | https://cdu.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1746 | Bundeszentrale für politische Bildung | https://www.hanisauland.de | Bildung & Forschung | |
| 1747 | FVW Medien GmbH | https://www.fvw.de | — | |
| 1748 | Berger Reisebüro Reisen & Events , A. Dannesberger | https://www.berger-reisebuero-frankfurt.de | Reise & Tourismus | |
| 1749 | R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH | https://www.r-kom.de | — | |
| 1750 | Redensarten Index | https://redensarten-index.de | Bildung & Forschung | |
| 1751 | Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V. | https://rosalux.de | Bildung & Forschung | |
| 1752 | Ravensburger AG | https://ravensburger.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 1753 | OK.de Services GmbH | https://ok.de | Kinderbetreuung & Soziales | |
| 1754 | TÜV NORD AG | https://tuev-nord.de | Technologie & Software | |
| 1755 | FUNKE Medien NRW GmbH | https://waz.de | Medien & Verlage | |
| 1756 | Lenor | https://lenor.de | Schoenheit & Pflege | |
| 1757 | baby-walz GmbH | https://baby-walz.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1758 | Schneemenschen GmbH | https://www.schneehoehen.de | — | |
| 1759 | dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH | https://finanznachrichten.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 1760 | Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH | https://www.badewelt-euskirchen.de | — |
HUK24 AG
https://huk24.de
Land Saarland
https://saarland.de
Lebara
https://lebara.de
noris network AG
https://noris.de
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
https://cdu.de
Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.hanisauland.de
FVW Medien GmbH
https://www.fvw.de
Berger Reisebüro Reisen & Events , A. Dannesberger
https://www.berger-reisebuero-frankfurt.de
R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH
https://www.r-kom.de
Redensarten Index
https://redensarten-index.de
Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e. V.
https://rosalux.de
Ravensburger AG
https://ravensburger.de
OK.de Services GmbH
https://ok.de
TÜV NORD AG
https://tuev-nord.de
FUNKE Medien NRW GmbH
https://waz.de
Lenor
https://lenor.de
baby-walz GmbH
https://baby-walz.de
Schneemenschen GmbH
https://www.schneehoehen.de
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH
https://finanznachrichten.de
Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH
https://www.badewelt-euskirchen.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.