Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Clinton Großhandels-GmbH | https://campdavid-soccx.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 502 | MM New Media GmbH | https://news.de | Medien & Verlage | |
| 503 | Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH | https://pirsch.de | Medien & Verlage | |
| 504 | ABOUT YOU SE & Co. KG | https://aboutyou.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 505 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | https://oetker.de | Lebensmittel & Lieferdienste | |
| 506 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | https://spd.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 507 | Student_innenrat Technische Universität Chemnitz | https://tu-chemnitz.de | Bildung & Forschung | |
| 508 | Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg | https://spsg.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 509 | Springer Medizin Verlag GmbH | https://springermedizin.de | Gesundheit & Medizin | |
| 510 | DTM Deutsche Tele Medien GmbH | https://telefonbuch.de | Telekommunikation | |
| 511 | HHV Handels GmbH | https://hhv.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 512 | Madsack Reisereporter GmbH & Co. KG | https://reisereporter.de | Reise & Tourismus | |
| 513 | Gemeinsamer Bundesausschuss | https://g-ba.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 514 | parcelLab GmbH | https://versand-status.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 515 | Hochschule Fulda | https://hs-fulda.de | Bildung & Forschung | |
| 516 | Bundesministerium der Finanzen | https://bundesfinanzministerium.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 517 | Messe Berlin GmbH | https://messe-berlin.de | Kultur & Museen | |
| 518 | Vkn | https://vkn.de | Gesundheit & Medizin | |
| 519 | Hermes Germany GmbH | https://myhermes.de | Transport & Mobilitaet | |
| 520 | Eucerin | https://eucerin.de | Schoenheit & Pflege |
Clinton Großhandels-GmbH
https://campdavid-soccx.de
MM New Media GmbH
https://news.de
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH
https://pirsch.de
ABOUT YOU SE & Co. KG
https://aboutyou.de
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
https://oetker.de
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
https://spd.de
Student_innenrat Technische Universität Chemnitz
https://tu-chemnitz.de
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
https://spsg.de
Springer Medizin Verlag GmbH
https://springermedizin.de
DTM Deutsche Tele Medien GmbH
https://telefonbuch.de
HHV Handels GmbH
https://hhv.de
Madsack Reisereporter GmbH & Co. KG
https://reisereporter.de
Gemeinsamer Bundesausschuss
https://g-ba.de
parcelLab GmbH
https://versand-status.de
Hochschule Fulda
https://hs-fulda.de
Bundesministerium der Finanzen
https://bundesfinanzministerium.de
Messe Berlin GmbH
https://messe-berlin.de
Vkn
https://vkn.de
Hermes Germany GmbH
https://myhermes.de
Eucerin
https://eucerin.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.