Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Hs Magdeburg | https://hs-magdeburg.de | Bildung & Forschung | |
| 562 | Lemkesoft | https://lemkesoft.de | Technologie & Software | |
| 563 | HSV Fußball AG & Co. KGaA | https://hsv.de | Sport & Fitness | |
| 564 | Deutschlandradio - Körperschaft des öffentlichen Rechts | https://deutschlandfunknova.de | Medien & Verlage | |
| 565 | Mittelbayerische Zeitung GmbH | https://mittelbayerische.de | Medien & Verlage | |
| 566 | STRÖER Media Brands GmbH | https://kino.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 567 | Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | https://deutsches-museum.de | Kultur & Museen | |
| 568 | Burda Hearst Publishing GmbH | https://esquire.de | Medien & Verlage | |
| 569 | Bundesimmobilien | https://bundesimmobilien.de | Immobilien | |
| 570 | Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG | https://apotheken-umschau.de | Apotheken & Drogerien | |
| 571 | MMS E-Commerce GmbH | https://saturn.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 572 | Georg-August-Universität Göttingen | https://uni-goettingen.de | Bildung & Forschung | |
| 573 | It Finanzmagazin | https://it-finanzmagazin.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 574 | J. Esslinger GmbH & Co. KG | https://pz-news.de | Medien & Verlage | |
| 575 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | https://bundeswirtschaftsministerium.de | Energie & Versorgung | |
| 576 | TV Today | https://tvtoday.de | Medien & Verlage | |
| 577 | Mix1 | https://mix1.de | Medien & Verlage | |
| 578 | TRIKONT Unsere Stimme Verlags GmbH | https://uberspace.de | Schoenheit & Pflege | |
| 579 | netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH | https://netzquadrat.de | Telekommunikation | |
| 580 | Postcode Lotterie DT gemeinnützige GmbH | https://postcode-lotterie.de | Gemeinnuetzige Organisationen |
Hs Magdeburg
https://hs-magdeburg.de
Lemkesoft
https://lemkesoft.de
HSV Fußball AG & Co. KGaA
https://hsv.de
Deutschlandradio - Körperschaft des öffentlichen Rechts
https://deutschlandfunknova.de
Mittelbayerische Zeitung GmbH
https://mittelbayerische.de
STRÖER Media Brands GmbH
https://kino.de
Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik
https://deutsches-museum.de
Burda Hearst Publishing GmbH
https://esquire.de
Bundesimmobilien
https://bundesimmobilien.de
Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG
https://apotheken-umschau.de
MMS E-Commerce GmbH
https://saturn.de
Georg-August-Universität Göttingen
https://uni-goettingen.de
It Finanzmagazin
https://it-finanzmagazin.de
J. Esslinger GmbH & Co. KG
https://pz-news.de
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://bundeswirtschaftsministerium.de
TV Today
https://tvtoday.de
Mix1
https://mix1.de
TRIKONT Unsere Stimme Verlags GmbH
https://uberspace.de
netzquadrat Gesellschaft für Telekommunikation mbH
https://netzquadrat.de
Postcode Lotterie DT gemeinnützige GmbH
https://postcode-lotterie.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.