Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 861 | Universität zu Lübeck | https://uni-luebeck.de | Bildung & Forschung | |
| 862 | S-Communication Services GmbH | https://sparkasse.de | Schoenheit & Pflege | |
| 863 | Städtelsches Kunstinstitut | https://staedelmuseum.de | Kultur & Museen | |
| 864 | Blockwise Media Ltd | https://coincierge.de | Medien & Verlage | |
| 865 | BSK 1818 AG | https://berliner-sparkasse.de | Schoenheit & Pflege | |
| 866 | Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH | https://hpi.de | Technologie & Software | |
| 867 | Bundeszentrale für politische Bildung | https://bpb.de | Bildung & Forschung | |
| 868 | BurdaForward GmbH | https://finanzen100.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 869 | Verlag Parzeller GmbH & Co. KG | https://fuldaerzeitung.de | Medien & Verlage | |
| 870 | Brandenburgischer IT-Dienstleister | https://brandenburg.de | Technologie & Software | |
| 871 | Mathe im Leben gemeinnützige GmbH | https://mathe-im-advent.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 872 | Hhla | https://hhla.de | Transport & Mobilitaet | |
| 873 | Bundesstadt Bonn | https://bonn.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 874 | Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG | https://kraemer.de | Sport & Fitness | |
| 875 | Berliner Volksbank | https://berliner-volksbank.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 876 | ANWR Media GmbH | https://schuhe.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 877 | Axel Springer SE | https://as-nmt.de | Medien & Verlage | |
| 878 | Kone | https://kone.de | Technologie & Software | |
| 879 | Skr | https://skr.de | Reise & Tourismus | |
| 880 | Entsorgungsbetriebe Lübeck | https://luebeck.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung |
Universität zu Lübeck
https://uni-luebeck.de
S-Communication Services GmbH
https://sparkasse.de
Städtelsches Kunstinstitut
https://staedelmuseum.de
Blockwise Media Ltd
https://coincierge.de
BSK 1818 AG
https://berliner-sparkasse.de
Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH
https://hpi.de
Bundeszentrale für politische Bildung
https://bpb.de
BurdaForward GmbH
https://finanzen100.de
Verlag Parzeller GmbH & Co. KG
https://fuldaerzeitung.de
Brandenburgischer IT-Dienstleister
https://brandenburg.de
Mathe im Leben gemeinnützige GmbH
https://mathe-im-advent.de
Hhla
https://hhla.de
Bundesstadt Bonn
https://bonn.de
Krämer Pferdesport GmbH & Co. KG
https://kraemer.de
Berliner Volksbank
https://berliner-volksbank.de
ANWR Media GmbH
https://schuhe.de
Axel Springer SE
https://as-nmt.de
Kone
https://kone.de
Skr
https://skr.de
Entsorgungsbetriebe Lübeck
https://luebeck.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.