Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 981 | Map and Route eine Marke von IT2media GmbH & Co. KG | https://mapandroute.de | Technologie & Software | |
| 982 | HK DFS Limited | https://thehalara.de | Mode & Bekleidung | |
| 983 | Vertbaudet Deutschland GmbH | https://vertbaudet.de | Mode & Bekleidung | |
| 984 | VRM GmbH & Co. KG | https://echo-online.de | Medien & Verlage | |
| 985 | Charta der Vielfalt e. V. | https://charta-der-vielfalt.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 986 | Sv98 | https://sv98.de | Sport & Fitness | |
| 987 | Advertiso GmbH | https://vipflash.de | Medien & Verlage | |
| 988 | Hood Media GmbH | https://hood.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 989 | Vollständiger Firmenname | https://haendlerbund.de | Recht & Beratung | |
| 990 | Reservix GmbH | https://augsburger-allgemeine.de | Kultur & Museen | |
| 991 | Spectra | https://spectra.de | Technologie & Software | |
| 992 | Maedler | https://maedler.de | Technologie & Software | |
| 993 | Celeros Online KG | https://celeros.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 994 | Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | https://haufe.de | Recht & Beratung | |
| 995 | Diginet GmbH & Co. KG | https://pixum.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 996 | DplusC GmbH | https://linovate.de | Technologie & Software | |
| 997 | Block House | https://block-house.de | Gastronomie & Restaurants | |
| 998 | Axel Springer Deutschland GmbH | https://bz-berlin.de | Medien & Verlage | |
| 999 | LigaInsider GmbH | https://ligainsider.de | Medien & Verlage | |
| 1000 | KV GmbH | https://kv-gmbh.de | Handwerk & Bau |
Map and Route eine Marke von IT2media GmbH & Co. KG
https://mapandroute.de
HK DFS Limited
https://thehalara.de
Vertbaudet Deutschland GmbH
https://vertbaudet.de
VRM GmbH & Co. KG
https://echo-online.de
Charta der Vielfalt e. V.
https://charta-der-vielfalt.de
Sv98
https://sv98.de
Advertiso GmbH
https://vipflash.de
Hood Media GmbH
https://hood.de
Vollständiger Firmenname
https://haendlerbund.de
Reservix GmbH
https://augsburger-allgemeine.de
Spectra
https://spectra.de
Maedler
https://maedler.de
Celeros Online KG
https://celeros.de
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
https://haufe.de
Diginet GmbH & Co. KG
https://pixum.de
DplusC GmbH
https://linovate.de
Block House
https://block-house.de
Axel Springer Deutschland GmbH
https://bz-berlin.de
LigaInsider GmbH
https://ligainsider.de
KV GmbH
https://kv-gmbh.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.