Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1061 | K&L Wall Art GmbH | https://wall-art.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1062 | MDlink online service center GmbH | https://mdlink.de | Technologie & Software | |
| 1063 | BICOS COMPUTER GmbH | https://bicos.de | Technologie & Software | |
| 1064 | Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.ö.R. | https://juedische-allgemeine.de | Religioese Gemeinschaften | |
| 1065 | DM Solutions GmbH | https://dmsolutions.de | Technologie & Software | |
| 1066 | C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG | https://az-online.de | Medien & Verlage | |
| 1067 | PepsiCo Deutschland GmbH | https://deutschlandwechselt.de | Lebensmittel & Lieferdienste | |
| 1068 | ICONY GmbH | https://nordbayern.de | Medien & Verlage | |
| 1069 | Giersiepen GmbH & Co. KG | https://gira.de | Technologie & Software | |
| 1070 | Börsenmedien AG | https://boerse-online.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 1071 | DER SPIEGEL GmbH & Co. KG | https://spiegel.de | Medien & Verlage | |
| 1072 | Moremoneymorelove | https://moremoneymorelove.de | Medien & Verlage | |
| 1073 | Technische Universität München | https://tum.de | Bildung & Forschung | |
| 1074 | netbeat GmbH | https://netbeat.de | Technologie & Software | |
| 1075 | Freelancer | https://freelancer.de | Technologie & Software | |
| 1076 | Axel Springer Deutschland GmbH | https://petbook.de | Medien & Verlage | |
| 1077 | intersaar GmbH | https://intersaar.de | Technologie & Software | |
| 1078 | Playata GmbH | https://rtl2.de | Medien & Verlage | |
| 1079 | myTischtennis GmbH | https://mytischtennis.de | Sport & Fitness | |
| 1080 | ComputerBase GmbH | https://computerbase.de | Technologie & Software |
K&L Wall Art GmbH
https://wall-art.de
MDlink online service center GmbH
https://mdlink.de
BICOS COMPUTER GmbH
https://bicos.de
Zentralrat der Juden in Deutschland K.d.ö.R.
https://juedische-allgemeine.de
DM Solutions GmbH
https://dmsolutions.de
C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG
https://az-online.de
PepsiCo Deutschland GmbH
https://deutschlandwechselt.de
ICONY GmbH
https://nordbayern.de
Giersiepen GmbH & Co. KG
https://gira.de
Börsenmedien AG
https://boerse-online.de
DER SPIEGEL GmbH & Co. KG
https://spiegel.de
Moremoneymorelove
https://moremoneymorelove.de
Technische Universität München
https://tum.de
netbeat GmbH
https://netbeat.de
Freelancer
https://freelancer.de
Axel Springer Deutschland GmbH
https://petbook.de
intersaar GmbH
https://intersaar.de
Playata GmbH
https://rtl2.de
myTischtennis GmbH
https://mytischtennis.de
ComputerBase GmbH
https://computerbase.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.