Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | 1&1 Mail & Media GmbH | https://1und1.de | Telekommunikation | |
| 1522 | Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. | https://vzbv.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1523 | Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co. | https://kn-online.de | Medien & Verlage | |
| 1524 | BitSign GmbH | https://haustechnikdialog.de | Technologie & Software | |
| 1525 | audibene GmbH | https://audibene.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 1526 | BWH Hotels Central Europe GmbH | https://bestwestern.de | Hotels & Unterkuenfte | |
| 1527 | baslerbeauty GmbH & Co. KG | https://basler-beauty.de | Schoenheit & Pflege | |
| 1528 | Miniatur Wunderland Hamburg GmbH | https://miniatur-wunderland.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 1529 | DF Automotive GmbH | https://felgenshop.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1530 | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt | https://xn--bafg-7qa.de | Technologie & Software | |
| 1531 | DKMS Donor Center gGmbH | https://dkms.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 1532 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" | https://rostock.de | Reise & Tourismus | |
| 1533 | Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH | https://kurier.de | Transport & Mobilitaet | |
| 1534 | cBooks Germany GmbH | https://booklooker.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1535 | Teppich-Kibek GmbH | https://kibek.de | Moebel & Einrichtung | |
| 1536 | WM SE | https://wm.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 1537 | Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG | https://hanser-literaturverlage.de | Medien & Verlage | |
| 1538 | Wetterzentrale | https://wetterzentrale.de | Technologie & Software | |
| 1539 | Robert Bosch GmbH | https://bosch.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 1540 | 1&1 Versatel GmbH | https://versatel.de | Telekommunikation |
1&1 Mail & Media GmbH
https://1und1.de
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
https://vzbv.de
Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co.
https://kn-online.de
BitSign GmbH
https://haustechnikdialog.de
audibene GmbH
https://audibene.de
BWH Hotels Central Europe GmbH
https://bestwestern.de
baslerbeauty GmbH & Co. KG
https://basler-beauty.de
Miniatur Wunderland Hamburg GmbH
https://miniatur-wunderland.de
DF Automotive GmbH
https://felgenshop.de
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt
https://xn--bafg-7qa.de
DKMS Donor Center gGmbH
https://dkms.de
Hanse- und Universitätsstadt Rostock Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
https://rostock.de
Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH
https://kurier.de
cBooks Germany GmbH
https://booklooker.de
Teppich-Kibek GmbH
https://kibek.de
WM SE
https://wm.de
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
https://hanser-literaturverlage.de
Wetterzentrale
https://wetterzentrale.de
Robert Bosch GmbH
https://bosch.de
1&1 Versatel GmbH
https://versatel.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.