Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1641 | FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG | https://sonderpreis-baumarkt.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1642 | Frankfurter Buchmesse GmbH | https://buchmesse.de | Medien & Verlage | |
| 1643 | I-Motion GmbH | https://i-motion.de | Sport & Fitness | |
| 1644 | bett1.de GmbH | https://bett1.de | Moebel & Einrichtung | |
| 1645 | PE Digital GmbH | https://parship.de | Technologie & Software | |
| 1646 | Westwing GmbH | https://westwing.de | Moebel & Einrichtung | |
| 1647 | KoRo Handels GmbH | https://korodrogerie.de | Apotheken & Drogerien | |
| 1648 | Life Coaching Finance Jürgen A. Kettner e.K. | https://kettner-edelmetalle.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 1649 | Link11 GmbH | https://link11.de | Technologie & Software | |
| 1650 | Grandel | https://grandel.de | Hotels & Unterkuenfte | |
| 1651 | Europa-Park GmbH & Co Mack KG | https://europapark.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 1652 | StudySmarter GmbH | https://studysmarter.de | Bildung & Forschung | |
| 1653 | Opportunity Interactive Services GmbH | https://opportunity.de | Bildung & Forschung | |
| 1654 | Stage Entertainment GmbH | https://stage-entertainment.de | Kultur & Museen | |
| 1655 | Fischkopf GmbH & Co. KG | https://fischkopf.de | Lebensmittel & Lieferdienste | |
| 1656 | Deutsche Telekom Security GmbH | https://telesec.de | Telekommunikation | |
| 1657 | ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice | https://rundfunkbeitrag.de | Medien & Verlage | |
| 1658 | Lampenwelt GmbH | https://lampenwelt.de | Moebel & Einrichtung | |
| 1659 | Bayerische Schlösserverwaltung | https://neuschwanstein.de | Kultur & Museen | |
| 1660 | Hochschule Worms | https://hs-worms.de | Bildung & Forschung |
FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG
https://sonderpreis-baumarkt.de
Frankfurter Buchmesse GmbH
https://buchmesse.de
I-Motion GmbH
https://i-motion.de
bett1.de GmbH
https://bett1.de
PE Digital GmbH
https://parship.de
Westwing GmbH
https://westwing.de
KoRo Handels GmbH
https://korodrogerie.de
Life Coaching Finance Jürgen A. Kettner e.K.
https://kettner-edelmetalle.de
Link11 GmbH
https://link11.de
Grandel
https://grandel.de
Europa-Park GmbH & Co Mack KG
https://europapark.de
StudySmarter GmbH
https://studysmarter.de
Opportunity Interactive Services GmbH
https://opportunity.de
Stage Entertainment GmbH
https://stage-entertainment.de
Fischkopf GmbH & Co. KG
https://fischkopf.de
Deutsche Telekom Security GmbH
https://telesec.de
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice
https://rundfunkbeitrag.de
Lampenwelt GmbH
https://lampenwelt.de
Bayerische Schlösserverwaltung
https://neuschwanstein.de
Hochschule Worms
https://hs-worms.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.