Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1661 | Hochschule Heilbronn | https://hs-heilbronn.de | Bildung & Forschung | |
| 1662 | Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. | https://brot-fuer-die-welt.de | Technologie & Software | |
| 1663 | Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH | https://heilbronn.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1664 | COMESTICA AG | https://comestica.de | Schoenheit & Pflege | |
| 1665 | Westermann GmbH & Co. KG | https://westermann.de | Bildung & Forschung | |
| 1666 | Quizworld | https://quizworld.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 1667 | IServ GmbH | https://iserv.de | Bildung & Forschung | |
| 1668 | Dmsg | https://dmsg.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 1669 | TAG24 NEWS Deutschland GmbH | https://tag24.de | Medien & Verlage | |
| 1670 | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) | https://bmu.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1671 | Revelin Media UG | https://fenix-magazin.de | Medien & Verlage | |
| 1672 | LANDS’ END GmbH | https://landsend.de | Mode & Bekleidung | |
| 1673 | Kalaiwa Lernsysteme GmbH | https://fuehrerschein-bestehen.de | Bildung & Forschung | |
| 1674 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | https://bayer04.de | Sport & Fitness | |
| 1675 | Socialdeal | https://socialdeal.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 1676 | Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH | https://pharmazeutische-zeitung.de | Apotheken & Drogerien | |
| 1677 | Landshut | https://landshut.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 1678 | COMPUTEC MEDIA GMBH, buffed.de | https://buffed.de | Medien & Verlage | |
| 1679 | Ernsting's family GmbH & Co. KG | https://ernstings-family.de | Mode & Bekleidung | |
| 1680 | Mobilcom Debitel | https://mobilcom-debitel.de | Telekommunikation |
Hochschule Heilbronn
https://hs-heilbronn.de
Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.
https://brot-fuer-die-welt.de
Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH
https://heilbronn.de
COMESTICA AG
https://comestica.de
Westermann GmbH & Co. KG
https://westermann.de
Quizworld
https://quizworld.de
IServ GmbH
https://iserv.de
Dmsg
https://dmsg.de
TAG24 NEWS Deutschland GmbH
https://tag24.de
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN)
https://bmu.de
Revelin Media UG
https://fenix-magazin.de
LANDS’ END GmbH
https://landsend.de
Kalaiwa Lernsysteme GmbH
https://fuehrerschein-bestehen.de
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
https://bayer04.de
Socialdeal
https://socialdeal.de
Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
https://pharmazeutische-zeitung.de
Landshut
https://landshut.de
COMPUTEC MEDIA GMBH, buffed.de
https://buffed.de
Ernsting's family GmbH & Co. KG
https://ernstings-family.de
Mobilcom Debitel
https://mobilcom-debitel.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.