Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | Reisestern | https://reisebuero-reisestern.de | Reise & Tourismus | ↓ -2 | |
| 3922 | Bundesrechtsanwaltskammer | https://brak.de | Recht & Beratung | ↓ -5 | |
| 3923 | United Charity GmbH - Internetauktionen | https://unitedcharity.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 3924 | ZEITUNGSVERLAG NIEDERRHEIN GmbH & Co. Essen KG | https://nrz.de | Medien & Verlage | ↑ +9 | |
| 3925 | PRAD ProAdviser GmbH & Co. KG | https://www.prad.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 3926 | Reisebüro Helmchen & Reichert | http://www.reiseexperten.com | Reise & Tourismus | ↓ -4 | |
| 3927 | Sportstech Brands Holding GmbH | https://sportstech.de | Sport & Fitness | ↓ -2 | |
| 3928 | flatexDEGIRO Bank SE | https://www.flatex.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ||
| 3929 | Trustlocal DACH GmbH | https://trustlocal.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -4 | |
| 3930 | KONE GmbH | https://kone.de | Handwerk & Bau | ↓ -2 | |
| 3931 | Steinberg Media Technologies GmbH | https://steinberg.net | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 3932 | Markus Stamm & Klaus Schroiff GbR - opticallimits.com | https://opticallimits.com | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 3933 | Hanns-Seidel-Stiftung e.V. | https://www.hss.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -2 | |
| 3934 | home24 SE | https://home24.de | Möbel & Einrichtung | ↑ +5 | |
| 3935 | MANNHEIMER MORGEN GmbH | https://morgenweb.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 3936 | German Institute for Global and Area Studies (GIGA) / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien | https://giga-hamburg.de | Bildung & Forschung | ↓ -4 | |
| 3937 | Maritim Hotelgesellschaft mbH | https://maritim.de | Hotels & Unterkünfte | ||
| 3938 | SharkNinja Germany GmbH | https://ninjakitchen.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +11 | |
| 3939 | KStA Digitale Medien GmbH & Co. KG | https://ksta.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 3940 | BD Apartment GmbH | https://www.stayery.com/de/koeln | Immobilien |
Reisestern
https://reisebuero-reisestern.de
Bundesrechtsanwaltskammer
https://brak.de
United Charity GmbH - Internetauktionen
https://unitedcharity.de
ZEITUNGSVERLAG NIEDERRHEIN GmbH & Co. Essen KG
https://nrz.de
PRAD ProAdviser GmbH & Co. KG
https://www.prad.de
Reisebüro Helmchen & Reichert
http://www.reiseexperten.com
Sportstech Brands Holding GmbH
https://sportstech.de
flatexDEGIRO Bank SE
https://www.flatex.de
Trustlocal DACH GmbH
https://trustlocal.de
KONE GmbH
https://kone.de
Steinberg Media Technologies GmbH
https://steinberg.net
Markus Stamm & Klaus Schroiff GbR - opticallimits.com
https://opticallimits.com
Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
https://www.hss.de
home24 SE
https://home24.de
MANNHEIMER MORGEN GmbH
https://morgenweb.de
German Institute for Global and Area Studies (GIGA) / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien
https://giga-hamburg.de
Maritim Hotelgesellschaft mbH
https://maritim.de
SharkNinja Germany GmbH
https://ninjakitchen.de
KStA Digitale Medien GmbH & Co. KG
https://ksta.de
BD Apartment GmbH
https://www.stayery.com/de/koeln
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.