Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG | https://comma-store.de | Mode & Bekleidung | ↓ -6 | |
| 4682 | Quality First GmbH | https://morenutrition.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4683 | Tropical Islands GmbH | https://tropical-islands.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -2 | |
| 4684 | ACE Auto Club Europa e.V. | https://ace.de | Automotive & Mobilität | ||
| 4685 | Deutsche Klassenlotterie Berlin | https://www.lotto-berlin.de | Freizeit & Unterhaltung | ↑ +1 | |
| 4686 | Google Ireland Limited | https://google.de | Technologie & Software | ↓ -4 | |
| 4687 | Calumet Photo Video GmbH | https://calumet.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4688 | dodenhof Posthausen KG | https://dodenhof.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 4689 | Höffner Online GmbH & Co. KG | https://hoeffner.de | Möbel & Einrichtung | ↓ -4 | |
| 4690 | TimO® - Time Management Office GmbH | https://timo24.de | Technologie & Software | ↓ -8 | |
| 4691 | VERTRAUTMANN GmbH | http://www.vertrautmann.de | Immobilien | ||
| 4692 | creation L Handelsgesellschaft mbH | https://creation-l.de | Mode & Bekleidung | ||
| 4693 | WESTEND Hotel | https://www.westend-koeln.de | Hotels & Unterkünfte | ||
| 4694 | myphotobook GmbH | https://fotokasten.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4695 | ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH | https://www.oz-online.de | Medien & Verlage | ||
| 4696 | Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH | https://suec.de | Energie & Versorgung | ↓ -4 | |
| 4697 | 11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG | https://11freunde.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 4698 | Ehninger AG | https://dslweb.de | Telekommunikation | ↓ -2 | |
| 4699 | GoLeasy GmbH | https://goleasy.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -9 | |
| 4700 | Johannesstift Diakonie gAG | https://johannesstift-diakonie.de | Kinderbetreuung & Soziales | ↓ -8 |
s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
https://comma-store.de
Quality First GmbH
https://morenutrition.de
Tropical Islands GmbH
https://tropical-islands.de
ACE Auto Club Europa e.V.
https://ace.de
Deutsche Klassenlotterie Berlin
https://www.lotto-berlin.de
Google Ireland Limited
https://google.de
Calumet Photo Video GmbH
https://calumet.de
dodenhof Posthausen KG
https://dodenhof.de
Höffner Online GmbH & Co. KG
https://hoeffner.de
TimO® - Time Management Office GmbH
https://timo24.de
VERTRAUTMANN GmbH
http://www.vertrautmann.de
creation L Handelsgesellschaft mbH
https://creation-l.de
WESTEND Hotel
https://www.westend-koeln.de
myphotobook GmbH
https://fotokasten.de
ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH
https://www.oz-online.de
Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH
https://suec.de
11FREUNDE Verlag GmbH & Co. KG
https://11freunde.de
Ehninger AG
https://dslweb.de
GoLeasy GmbH
https://goleasy.de
Johannesstift Diakonie gAG
https://johannesstift-diakonie.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.