Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2061 | audibene GmbH | https://audibene.de | Automotive & Mobilitaet | |
| 2062 | Intershop Communications AG | https://www.intershop.com/de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2063 | Hanse- und Universitätsstadt Rostock Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" | https://rostock.de | Reise & Tourismus | |
| 2064 | Blaser | https://blaser.de | Sport & Fitness | |
| 2065 | VRS Media GmbH & Co. KG | https://www.trauer.de | — | |
| 2066 | Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH | https://www.stuttgarter-zeitung.de | — | |
| 2067 | preigu GmbH & Co. KG | https://abebooks.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2068 | Rheinwerk Verlag GmbH | https://rheinwerk-verlag.de | Medien & Verlage | |
| 2069 | Rowohlt Verlag GmbH | https://rowohlt.de | Medien & Verlage | |
| 2070 | OFM Studios GmbH | https://onlinefussballmanager.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 2071 | Anwalt24 | https://anwalt24.de | Recht & Beratung | |
| 2072 | cBooks Germany GmbH | https://booklooker.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2073 | Teppich-Kibek GmbH | https://kibek.de | Moebel & Einrichtung | |
| 2074 | FUNKE Medien Thüringen GmbH | https://www.tlz.de | — | |
| 2075 | ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG | https://www.edelmetall-handel.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2076 | Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | https://www.boersen-zeitung.de | — | |
| 2077 | KMH Design GmbH | https://www.mooinzen.de | — | |
| 2078 | Savencia Fromage & Dairy Deutschland GmbH | https://ich-liebe-kaese.de | — | |
| 2079 | ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH | https://www.oz-online.de | — | |
| 2080 | Schiffe und Kreuzfahrten GmbH | https://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de | — |
audibene GmbH
https://audibene.de
Intershop Communications AG
https://www.intershop.com/de
Hanse- und Universitätsstadt Rostock Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"
https://rostock.de
Blaser
https://blaser.de
VRS Media GmbH & Co. KG
https://www.trauer.de
Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
https://www.stuttgarter-zeitung.de
preigu GmbH & Co. KG
https://abebooks.de
Rheinwerk Verlag GmbH
https://rheinwerk-verlag.de
Rowohlt Verlag GmbH
https://rowohlt.de
OFM Studios GmbH
https://onlinefussballmanager.de
Anwalt24
https://anwalt24.de
cBooks Germany GmbH
https://booklooker.de
Teppich-Kibek GmbH
https://kibek.de
FUNKE Medien Thüringen GmbH
https://www.tlz.de
ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
https://www.edelmetall-handel.de
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
https://www.boersen-zeitung.de
KMH Design GmbH
https://www.mooinzen.de
Savencia Fromage & Dairy Deutschland GmbH
https://ich-liebe-kaese.de
ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland GmbH
https://www.oz-online.de
Schiffe und Kreuzfahrten GmbH
https://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.