Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | APONEO – Mehr als Apotheke | https://aponeo.de | Apotheken & Drogerien | |
| 2182 | Lotto Rheinland-Pfalz GmbH | https://www.lotto-rlp.de | — | |
| 2183 | MUSIC STORE professional GmbH | https://www.musicstore.de/de_DE/EUR | — | |
| 2184 | Smartbroker Holding AG | https://www.wallstreet-online.de | — | |
| 2185 | FRITZ! GmbH | https://fritz.com | — | |
| 2186 | INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED | https://www.vevor.de | — | |
| 2187 | Solakon GmbH | https://www.solakon.de | — | |
| 2188 | Blulife GmbH & Co. KG | https://bluray-disc.de | Elektronik & Technik | |
| 2189 | OVB24 GmbH | https://www.rosenheim24.de | — | |
| 2190 | Fritz Berger GmbH | https://www.fritz-berger.de | — | |
| 2191 | ASMC GmbH | https://www.asmc.de | — | |
| 2192 | Technische Hochschule Deggendorf | https://th-deg.de | Bildung & Forschung | |
| 2193 | LW Medien GmbH | https://www.wittich.de | — | |
| 2194 | Deutsche Klassenlotterie Berlin | https://www.lotto-berlin.de | — | |
| 2195 | Körber-Stiftung | https://koerber-stiftung.de | — | |
| 2196 | Stuttgart-Marketing GmbH | https://www.stuttgart-tourist.de | Reise & Tourismus | |
| 2197 | MandM | https://mandmdirect.de | Mode & Bekleidung | |
| 2198 | Bien Zenker | https://bien-zenker.de | Immobilien | |
| 2199 | Bonial International GmbH | https://kaufda.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2200 | IONOS SE | https://ionos.de | Technologie & Software |
APONEO – Mehr als Apotheke
https://aponeo.de
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
https://www.lotto-rlp.de
MUSIC STORE professional GmbH
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR
Smartbroker Holding AG
https://www.wallstreet-online.de
FRITZ! GmbH
https://fritz.com
INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED
https://www.vevor.de
Solakon GmbH
https://www.solakon.de
Blulife GmbH & Co. KG
https://bluray-disc.de
OVB24 GmbH
https://www.rosenheim24.de
Fritz Berger GmbH
https://www.fritz-berger.de
ASMC GmbH
https://www.asmc.de
Technische Hochschule Deggendorf
https://th-deg.de
LW Medien GmbH
https://www.wittich.de
Deutsche Klassenlotterie Berlin
https://www.lotto-berlin.de
Körber-Stiftung
https://koerber-stiftung.de
Stuttgart-Marketing GmbH
https://www.stuttgart-tourist.de
MandM
https://mandmdirect.de
Bien Zenker
https://bien-zenker.de
Bonial International GmbH
https://kaufda.de
IONOS SE
https://ionos.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.