Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | Zahnarztpraxis Kreuzig & Jusufi GbR | http://www.zahnaerzte-kj.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -2 | |
| 3402 | Ernst Klett Sprachen GmbH | https://www.klett-sprachen.de | Bildung & Forschung | ||
| 3403 | Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring GmbH & Co. KG | https://ejz.de | Medien & Verlage | ||
| 3404 | Kleopatra | https://publicompserver.de | Technologie & Software | ||
| 3405 | TUI Deutschland | https://www.tui.com/reisebuero/oberursel/holzweg-2 | Reise & Tourismus | ||
| 3406 | Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V. | https://naturland.de | Gemeinnützige Organisationen | ||
| 3407 | Oberauer | https://kress.de | Medien & Verlage | ↓ -3 | |
| 3408 | Jürgen Menge | https://zm-online.de | Medien & Verlage | ||
| 3409 | Mediatainment Publishing Verlagsgesellschaft mbH | https://kinoundco.de | Freizeit & Unterhaltung | ||
| 3410 | Hostweb GmbH | https://www.hostweb.de | Technologie & Software | ||
| 3411 | TrueSkin GmbH | https://formelskin.de | Schönheit & Pflege | ||
| 3412 | Rock Hard Verlags- und Handels- GmbH | https://rockhard.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 3413 | BuchHaltestelle VS | https://genialokal.de | E-Commerce & Einzelhandel | ||
| 3414 | MyOwnMusic UG (haftungsbeschränkt) | https://myownmusic.de | Medien & Verlage | ↓ -5 | |
| 3415 | NRW.BANK | https://nrwbank.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ||
| 3416 | Ullstein Buchverlage GmbH | https://ullstein.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 3417 | Jade Hochschule | https://www.jade-hs.de | Bildung & Forschung | ||
| 3418 | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | https://www.eah-jena.de | Bildung & Forschung | ||
| 3419 | Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH | https://industrie.de | Medien & Verlage | ↓ -7 | |
| 3420 | Multipolar Magazin | https://multipolar-magazin.de | Medien & Verlage | ↓ -2 |
Zahnarztpraxis Kreuzig & Jusufi GbR
http://www.zahnaerzte-kj.de
Ernst Klett Sprachen GmbH
https://www.klett-sprachen.de
Druck- und Verlagsgesellschaft Köhring GmbH & Co. KG
https://ejz.de
Kleopatra
https://publicompserver.de
TUI Deutschland
https://www.tui.com/reisebuero/oberursel/holzweg-2
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.
https://naturland.de
Oberauer
https://kress.de
Jürgen Menge
https://zm-online.de
Mediatainment Publishing Verlagsgesellschaft mbH
https://kinoundco.de
Hostweb GmbH
https://www.hostweb.de
TrueSkin GmbH
https://formelskin.de
Rock Hard Verlags- und Handels- GmbH
https://rockhard.de
BuchHaltestelle VS
https://genialokal.de
MyOwnMusic UG (haftungsbeschränkt)
https://myownmusic.de
NRW.BANK
https://nrwbank.de
Ullstein Buchverlage GmbH
https://ullstein.de
Jade Hochschule
https://www.jade-hs.de
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
https://www.eah-jena.de
Konradin-Verlag Robert Kohlhammer GmbH
https://industrie.de
Multipolar Magazin
https://multipolar-magazin.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.