Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Bibel TV Stiftung gemeinnützige GmbH | https://bibeltv.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -2 | |
| 4102 | hamburg.de GmbH | https://hamburg.de | Öffentlicher Sektor & Verwaltung | NEU | |
| 4103 | Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH | https://vrn.de | Transport & Mobilität | ↓ -2 | |
| 4104 | ELPATO Medien GmbH | https://apotheke-adhoc.de | Apotheken & Drogerien | ↓ -18 | |
| 4105 | Sprechende Bilder. Die Bernauer Straße 1961 bis 1989 | https://stiftung-berliner-mauer.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -4 | |
| 4106 | Barmer | https://barmer.de | Gesundheit & Medizin | ↑ +13 | |
| 4107 | Andreas Reisen | http://www.andreas-reisen24.de | Reise & Tourismus | ||
| 4108 | Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG | http://www.steinboehmer.de | Automotive & Mobilität | ||
| 4109 | CLEVERLOG-AUTOTEILE GmbH | https://motointegrator.de | Automotive & Mobilität | ||
| 4110 | Deutscher Fachverlag GmbH | https://textilwirtschaft.de | Mode & Bekleidung | ↓ -4 | |
| 4111 | Stiftung Gesundheit | https://arzt-auskunft.de | Gesundheit & Medizin | ↓ -4 | |
| 4112 | FUNKE National Brands Digital GmbH | https://onmeda.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 4113 | sonono GmbH | https://sonono.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 4114 | BurdaVerlag Publishing GmbH | https://daskochrezept.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4115 | Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG | https://wowtv.de | Medien & Verlage | NEU | |
| 4116 | IU Internationale Hochschule GmbH | https://iu-dualesstudium.de | Bildung & Forschung | ||
| 4117 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) | https://bafin.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 4118 | Amadeu Antonio Stiftung | https://amadeu-antonio-stiftung.de | Gemeinnützige Organisationen | ||
| 4119 | BF Blogform Social Media GmbH | https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 4120 | kfzteile24 GmbH | https://kfzteile24.de | Automotive & Mobilität | ↑ +2 |
Bibel TV Stiftung gemeinnützige GmbH
https://bibeltv.de
hamburg.de GmbH
https://hamburg.de
Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH
https://vrn.de
ELPATO Medien GmbH
https://apotheke-adhoc.de
Sprechende Bilder. Die Bernauer Straße 1961 bis 1989
https://stiftung-berliner-mauer.de
Barmer
https://barmer.de
Andreas Reisen
http://www.andreas-reisen24.de
Autohaus Steinböhmer GmbH & Co. KG
http://www.steinboehmer.de
CLEVERLOG-AUTOTEILE GmbH
https://motointegrator.de
Deutscher Fachverlag GmbH
https://textilwirtschaft.de
Stiftung Gesundheit
https://arzt-auskunft.de
FUNKE National Brands Digital GmbH
https://onmeda.de
sonono GmbH
https://sonono.de
BurdaVerlag Publishing GmbH
https://daskochrezept.de
Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG
https://wowtv.de
IU Internationale Hochschule GmbH
https://iu-dualesstudium.de
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
https://bafin.de
Amadeu Antonio Stiftung
https://amadeu-antonio-stiftung.de
BF Blogform Social Media GmbH
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
kfzteile24 GmbH
https://kfzteile24.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.