Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Wette | https://wette.de | Sport & Fitness | ↓ -4 | |
| 5022 | DKMS Donor Center gGmbH | https://dkms.de | Gemeinnützige Organisationen | ↓ -4 | |
| 5023 | PAJ UG (haftungsbeschränkt) | https://paj-gps.de | Elektronik & Technik | ↓ -5 | |
| 5024 | PWV Online GmbH | https://ausliebezumduft.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↑ +7 | |
| 5025 | Link11 GmbH | https://link11.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 5026 | SchwörerHaus KG | https://schwoererhaus.de | Immobilien | ↓ -2 | |
| 5027 | ruhr-concept KG | https://presse-service.de | Medien & Verlage | ↓ -5 | |
| 5028 | TripUp GmbH | https://meine-landausfluege.de | Reise & Tourismus | ↓ -4 | |
| 5029 | WWL World Wide Lighting GmbH | https://beleuchtungdirekt.de | E-Commerce & Einzelhandel | NEU | |
| 5030 | teltarif.de Onlineverlag GmbH | https://teltarif.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 5031 | DHL Paket GmbH | https://dhl.de | Transport & Mobilität | ||
| 5032 | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) | https://bmu.de | Gemeinnützige Organisationen | ||
| 5033 | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) | https://senckenberg.de | Bildung & Forschung | ↓ -4 | |
| 5034 | AD HOC NEWS Portal Aktiengesellschaft | https://ad-hoc-news.de | Medien & Verlage | ↓ -4 | |
| 5035 | Super Urlaub GmbH | https://kurzurlaub.de | Reise & Tourismus | ↓ -4 | |
| 5036 | PowerSoft Vertriebs GmbH | https://retoura.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -5 | |
| 5037 | Indochina Travels | https://indochinatravels.com | Reise & Tourismus | ||
| 5038 | Astoria Reisebüro GmbH | https://kreuzfahrten-zentrale.de | Reise & Tourismus | ↓ -5 | |
| 5039 | Chamäleon Reisen GmbH | https://chamaeleon-reisen.de | Reise & Tourismus | ↓ -5 | |
| 5040 | DATAGROUP SE | https://www.datagroup.de | Technologie & Software |
Wette
https://wette.de
DKMS Donor Center gGmbH
https://dkms.de
PAJ UG (haftungsbeschränkt)
https://paj-gps.de
PWV Online GmbH
https://ausliebezumduft.de
Link11 GmbH
https://link11.de
SchwörerHaus KG
https://schwoererhaus.de
ruhr-concept KG
https://presse-service.de
TripUp GmbH
https://meine-landausfluege.de
WWL World Wide Lighting GmbH
https://beleuchtungdirekt.de
teltarif.de Onlineverlag GmbH
https://teltarif.de
DHL Paket GmbH
https://dhl.de
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN)
https://bmu.de
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN)
https://senckenberg.de
AD HOC NEWS Portal Aktiengesellschaft
https://ad-hoc-news.de
Super Urlaub GmbH
https://kurzurlaub.de
PowerSoft Vertriebs GmbH
https://retoura.de
Indochina Travels
https://indochinatravels.com
Astoria Reisebüro GmbH
https://kreuzfahrten-zentrale.de
Chamäleon Reisen GmbH
https://chamaeleon-reisen.de
DATAGROUP SE
https://www.datagroup.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.