Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der Digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG 2.1 AA Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5041 | Koch Hotelbetriebs GmbH & Co. KG | http://www.hotelchristina.de | Hotels & Unterkünfte | ||
| 5042 | Robert-Koch-Apotheke Roland Helle e.K. | https://mycare.de | Apotheken & Drogerien | ||
| 5043 | Kalaiwa Lernsysteme GmbH | https://fuehrerschein-bestehen.de | Bildung & Forschung | ↓ -5 | |
| 5044 | Stage Entertainment GmbH | https://stage-entertainment.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -2 | |
| 5045 | StudySmarter GmbH | https://studysmarter.de | Bildung & Forschung | ↓ -2 | |
| 5046 | Animod GmbH | https://animod.de | Reise & Tourismus | ↓ -5 | |
| 5047 | TP Digital GmbH & Co. KG | https://thomas-philipps.de | Technologie & Software | ↓ -2 | |
| 5048 | Dr. med. dent. Ivica Alvir | https://www.dr-alvir.de | Gesundheit & Medizin | ||
| 5049 | MUSIC STORE professional GmbH | https://musicstore.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 | |
| 5050 | Autohaus Alkis GmbH | https://www.autohausalkis.de | Automotive & Mobilität | ||
| 5051 | onvista media GmbH | https://onvista.de | Banken & Finanzdienstleistungen | ↓ -2 | |
| 5052 | CipSoft GmbH | https://diesiedleronline.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -5 | |
| 5053 | TEAG Thüringer Energie AG | https://thueringerenergie.de | Energie & Versorgung | ↓ -2 | |
| 5054 | Bien-Zenker GmbH | https://bien-zenker.de | Handwerk & Bau | ↓ -2 | |
| 5055 | keebike GmbH | https://puky.de | Automotive & Mobilität | ||
| 5056 | Queer Communications GmbH | https://queer.de | Medien & Verlage | ↓ -2 | |
| 5057 | LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH | https://legoland.de | Freizeit & Unterhaltung | ↓ -2 | |
| 5058 | Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH | https://gtai.de | Banken & Finanzdienstleistungen | NEU | |
| 5059 | GetAway Travel GmbH | https://kurz-mal-weg.de | Reise & Tourismus | ↓ -5 | |
| 5060 | Social Deal Deutschland GmbH | https://socialdeal.de | E-Commerce & Einzelhandel | ↓ -2 |
Koch Hotelbetriebs GmbH & Co. KG
http://www.hotelchristina.de
Robert-Koch-Apotheke Roland Helle e.K.
https://mycare.de
Kalaiwa Lernsysteme GmbH
https://fuehrerschein-bestehen.de
Stage Entertainment GmbH
https://stage-entertainment.de
StudySmarter GmbH
https://studysmarter.de
Animod GmbH
https://animod.de
TP Digital GmbH & Co. KG
https://thomas-philipps.de
Dr. med. dent. Ivica Alvir
https://www.dr-alvir.de
MUSIC STORE professional GmbH
https://musicstore.de
Autohaus Alkis GmbH
https://www.autohausalkis.de
onvista media GmbH
https://onvista.de
CipSoft GmbH
https://diesiedleronline.de
TEAG Thüringer Energie AG
https://thueringerenergie.de
Bien-Zenker GmbH
https://bien-zenker.de
keebike GmbH
https://puky.de
Queer Communications GmbH
https://queer.de
LEGOLAND® Deutschland Freizeitpark GmbH
https://legoland.de
Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
https://gtai.de
GetAway Travel GmbH
https://kurz-mal-weg.de
Social Deal Deutschland GmbH
https://socialdeal.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.