Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2241 | FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG | https://sonderpreis-baumarkt.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2242 | bett1.de GmbH | https://bett1.de | Moebel & Einrichtung | |
| 2243 | Westwing GmbH | https://westwing.de | Moebel & Einrichtung | |
| 2244 | KoRo Handels GmbH | https://korodrogerie.de | Apotheken & Drogerien | |
| 2245 | Life Coaching Finance Jürgen A. Kettner e.K. | https://kettner-edelmetalle.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 2246 | Link11 GmbH | https://link11.de | Technologie & Software | |
| 2247 | StudySmarter GmbH | https://studysmarter.de | Bildung & Forschung | |
| 2248 | Opportunity Interactive Services GmbH | https://opportunity.de | Bildung & Forschung | |
| 2249 | Deutsche Telekom Security GmbH | https://telesec.de | Telekommunikation | |
| 2250 | Lampenwelt GmbH | https://lampenwelt.de | Moebel & Einrichtung | |
| 2251 | Hochschule Heilbronn | https://hs-heilbronn.de | Bildung & Forschung | |
| 2252 | Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. | https://brot-fuer-die-welt.de | Technologie & Software | |
| 2253 | Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH | https://heilbronn.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 2254 | Bergfreunde GmbH | https://bergfreunde.de | Sport & Fitness | |
| 2255 | 1000eyes GmbH | https://www.1000eyes.de/videoueberwachung | — | |
| 2256 | GLOBUS hitseller GmbH | https://www.globus-baumarkt.de | — | |
| 2257 | TouriSpo GmbH & Co KG | https://www.snow-online.de | Reise & Tourismus | |
| 2258 | Hyperia s.r.o. | https://www.prospektmaschine.de | — | |
| 2259 | KFZ Gutachter Westfalen GmbH | https://diekfzgutachterwestfalen.de | — | |
| 2260 | COMESTICA AG | https://comestica.de | Schoenheit & Pflege |
FISHBULL Franz Fischer SE & Co. KG
https://sonderpreis-baumarkt.de
bett1.de GmbH
https://bett1.de
Westwing GmbH
https://westwing.de
KoRo Handels GmbH
https://korodrogerie.de
Life Coaching Finance Jürgen A. Kettner e.K.
https://kettner-edelmetalle.de
Link11 GmbH
https://link11.de
StudySmarter GmbH
https://studysmarter.de
Opportunity Interactive Services GmbH
https://opportunity.de
Deutsche Telekom Security GmbH
https://telesec.de
Lampenwelt GmbH
https://lampenwelt.de
Hochschule Heilbronn
https://hs-heilbronn.de
Brot für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.
https://brot-fuer-die-welt.de
Stadt Heilbronn und Heilbronn Marketing GmbH
https://heilbronn.de
Bergfreunde GmbH
https://bergfreunde.de
1000eyes GmbH
https://www.1000eyes.de/videoueberwachung
GLOBUS hitseller GmbH
https://www.globus-baumarkt.de
TouriSpo GmbH & Co KG
https://www.snow-online.de
Hyperia s.r.o.
https://www.prospektmaschine.de
KFZ Gutachter Westfalen GmbH
https://diekfzgutachterwestfalen.de
COMESTICA AG
https://comestica.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.