Index für Digitale Barrierefreiheit
Unabhängiges Ranking der digitalen Barrierefreiheit deutscher Websites. Basierend auf 55 WCAG-2.2-AA-Kriterien, monatlich aktualisiert.
| # | Unternehmen | URL | Branche | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2261 | Westermann GmbH & Co. KG | https://westermann.de | Bildung & Forschung | |
| 2262 | Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH | https://gtai.de | Banken & Finanzdienstleistungen | |
| 2263 | Pflegecampus21 GmbH | https://www.pflegecampus.de | Schoenheit & Pflege | |
| 2264 | Socialdeal | https://socialdeal.de | E-Commerce & Einzelhandel | |
| 2265 | IServ GmbH | https://iserv.de | Bildung & Forschung | |
| 2266 | DATAGROUP SE | https://www.datagroup.de | — | |
| 2267 | Indochina Travels | https://indochinatravels.com | — | |
| 2268 | Epson Deutschland GmbH | https://www.epson.de/de_DE | — | |
| 2269 | Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH | https://bayer04.de | Sport & Fitness | |
| 2270 | Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH | https://pharmazeutische-zeitung.de | Apotheken & Drogerien | |
| 2271 | Mobilcom Debitel | https://mobilcom-debitel.de | Telekommunikation | |
| 2272 | Madame Cuisine | https://www.madamecuisine.de | — | |
| 2273 | Quizworld | https://quizworld.de | Freizeit & Unterhaltung | |
| 2274 | Dmsg | https://dmsg.de | Gemeinnuetzige Organisationen | |
| 2275 | Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) | https://bmu.de | Oeffentlicher Sektor & Verwaltung | |
| 2276 | Revelin Media UG | https://fenix-magazin.de | Medien & Verlage | |
| 2277 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | https://www.schwaebisch-hall.de | Schoenheit & Pflege | |
| 2278 | LANDS’ END GmbH | https://landsend.de | Mode & Bekleidung | |
| 2279 | Kalaiwa Lernsysteme GmbH | https://fuehrerschein-bestehen.de | Bildung & Forschung | |
| 2280 | COMPUTEC MEDIA GMBH, buffed.de | https://buffed.de | Medien & Verlage |
Westermann GmbH & Co. KG
https://westermann.de
Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
https://gtai.de
Pflegecampus21 GmbH
https://www.pflegecampus.de
Socialdeal
https://socialdeal.de
IServ GmbH
https://iserv.de
DATAGROUP SE
https://www.datagroup.de
Indochina Travels
https://indochinatravels.com
Epson Deutschland GmbH
https://www.epson.de/de_DE
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
https://bayer04.de
Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH
https://pharmazeutische-zeitung.de
Mobilcom Debitel
https://mobilcom-debitel.de
Madame Cuisine
https://www.madamecuisine.de
Quizworld
https://quizworld.de
Dmsg
https://dmsg.de
Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN)
https://bmu.de
Revelin Media UG
https://fenix-magazin.de
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
https://www.schwaebisch-hall.de
LANDS’ END GmbH
https://landsend.de
Kalaiwa Lernsysteme GmbH
https://fuehrerschein-bestehen.de
COMPUTEC MEDIA GMBH, buffed.de
https://buffed.de
Branchenvergleich
Durchschnittlicher Score nach Branche
Häufig gestellte Fragen
Zur Methodik, Teilnahme und den WCAG-Standards.